常用组合
三种常见的取舍场景
两两对比比六列并排更容易看清差异。下面三组是家长最常遇到的取舍,点进去只保留这两款的全部项目。
完整对比
6 款型号,12 项能力并排
表格首列固定在左侧,手机上可以左右滑动查看完整内容。空项表示该型号的该项资料尚未核实录入,不代表不具备该功能。
表格可左右滑动查看完整内容
| 对比项目 | 旗舰款 型号待补充 | 视频款 型号待补充 | 运动款 型号待补充 | 轻薄款 型号待补充 | 长续航款 型号待补充 | 入门款 型号待补充 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概览 | ||||||
| 产品定位 | 定位与通话能力均衡的主力型号 | 以视频通话为核心的使用体验 | 面向好动孩子的耐用方向 | 长时间佩戴更轻便 | 以续航与稳定联络为优先 | 第一次给孩子配手表的选择 |
| 适用年龄 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 价格 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 定位与通信 | ||||||
| 定位方式 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 网络制式 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 语音通话 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 视频通话 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 安全与管理 | ||||||
| SOS 紧急呼叫 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 电子围栏 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 家长端 App | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 硬件 | ||||||
| 屏幕 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 摄像头 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 存储容量 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 防水等级 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 续航与电池 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
空项表示该项资料尚未核实录入,不代表该型号不具备该功能。请以对应型号的官方参数页为准。
常见问题
关于对比表的疑问
对比表里的空项怎么理解?
空项表示该型号的该项资料尚未核实录入,不代表该型号不具备该功能。请以对应型号的官方参数页为准。
怎么判断哪个型号更适合我家孩子?
先确定使用场景,再挑功能重点。每天独自上下学的,优先关注定位与 SOS;需要经常看到孩子的,优先关注通话与视频通话;低龄段可以优先考虑佩戴重量与体积。