
产品图来源:小天才官网 okii.com,版权归广东小天才科技有限公司
小天才电话手表 Z10
¥2299在售
楼层定位3.0
| 官方参考价 | ¥2299 |
|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙 Wear5100 |
| 内存 | 64GB + 2GB |
| 屏幕 | 1.78英寸 AMOLED柔性屏 |
| 摄像头 | 前置500万 84.4°;后置800万自动对焦 OIS+闪光灯 |
| 电池 | 780mAh |
| 网络 | 移动/联通/电信/广电,出国可用 |
| 防水 | 20米防水 |
| 核心特性 | 楼层定位3.0 |
本站已收录 22 款在售型号完整参数;其中 16 款已配官网产品图,6 款官方授权图片待补充,参数均以 okii.com 官网为准。
视频通话款以前后双摄和自动对焦为核心,家长随时看清孩子与周围环境。本页 4 款,参数与价格以 okii.com 官网为准。

产品图来源:小天才官网 okii.com,版权归广东小天才科技有限公司
在售
楼层定位3.0
| 官方参考价 | ¥2299 |
|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙 Wear5100 |
| 内存 | 64GB + 2GB |
| 屏幕 | 1.78英寸 AMOLED柔性屏 |
| 摄像头 | 前置500万 84.4°;后置800万自动对焦 OIS+闪光灯 |
| 电池 | 780mAh |
| 网络 | 移动/联通/电信/广电,出国可用 |
| 防水 | 20米防水 |
| 核心特性 | 楼层定位3.0 |

产品图来源:小天才官网 okii.com,版权归广东小天才科技有限公司
在售
青春系统
| 官方参考价 | 待核实 |
|---|---|
| 处理器 | 待核实 |
| 内存 | 待补充 |
| 屏幕 | 待补充 |
| 摄像头 | 待补充 |
| 电池 | 待补充 |
| 网络 | 移动/联通/电信 |
| 防水 | 20米防水 |
| 核心特性 | 青春系统 |

产品图来源:小天才官网 okii.com,版权归广东小天才科技有限公司
在售·官网对比款
中学生外观
| 官方参考价 | ¥1999 |
|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙 Wear4100 |
| 内存 | 32GB + 1GB |
| 屏幕 | 1.6英寸 AMOLED |
| 摄像头 | 前500万 84.4°;后800万自动对焦 98°广角 |
| 电池 | 760mAh |
| 网络 | 移动/联通/电信,出国可用 |
| 防水 | 20米防水 |
| 核心特性 | 中学生外观 |
小天才电话手表 Z9 Pro
该型号官方授权图片暂未获取,参数以 okii.com 官网为准
产品图来源:小天才官网 okii.com,版权归广东小天才科技有限公司
在售
楼层定位4.0、3D地图
| 官方参考价 | ¥1999 |
|---|---|
| 处理器 | 待核实 |
| 内存 | 待补充 |
| 屏幕 | 1.6英寸 AMOLED |
| 摄像头 | 前500万+后800万,分体转轴 |
| 电池 | 780mAh级 |
| 网络 | 移动/联通/电信 |
| 防水 | 20米防水 |
| 核心特性 | 楼层定位4.0、3D地图 |
图片版权说明:本页产品图来自小天才官网 okii.com 官方 CDN,版权归广东小天才科技有限公司所有,仅用于产品信息展示。无官方授权图的型号以占位卡标示,参数以官网为准。